Il commento di Coach Alberto Sciuto: “Per il Navile avversario tosto, questo Pontecchio, e si vede fin dalle prime battute: tiro da fuori, fisicità a rimbalzo e atletismo di Pagliuca, sì, proprio l’ex portiere della Nazionale di calcio, consentono agli ospiti di arrivare fino a +8. Il Navile ricuce con grinta e pazienza e tra la fine del secondo quarto e inizio del terzo piazza il break decisivo portandosi anche a +15. Poi qualche errore di troppo rimette in partita il Pontecchio, ma la grande voglia di vincere consente al Navile di chiudere sul 67-55. Ora la difficilissima trasferta di Castel Guelfo, giovedì 16 novembre alle 21 al PalaMarchetti”.
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Giordani G. [#4] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fontana M. [#6] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vignoli L. [#7] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Graziosi T. [#8] | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cerrina Ferroni R. [#9] | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Decimo F. [#10] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Giuliani G. [#13] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Malvani A. [#16] | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lensi G. [#18] | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maccaferri G. [#19] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bosi B. [#34] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bargiotti M. [#43] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Benvenuti V. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Calciolari A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ciceroni N. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fari A. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Moruzzi A. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pagliuca G. | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rosati A. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tellini F. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Versura A. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volpini M. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Navile Basket 2015 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket