| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Giordani G. [#4] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fontana M. [#6] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vignoli L. [#7] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Graziosi T. [#8] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Decimo F. [#10] | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Savini G. [#11] | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Giuliani G. [#13] | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lensi G. [#18] | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maccaferri G. [#19] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bosi B. [#34] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bargiotti M. [#43] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Mingarelli D. [#4] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Roselli S. [#5] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lanzi D. [#6] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Domenichelli M. [#9] | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zanarini R. [#12] | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Midulla M. [#17] | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bortolotti A. [#18] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Martelli S. [#20] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Parisini D. [#22] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Berardi M. [#23] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ciaccia F. [#24] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Filidoro A. [#33] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Navile Basket 2015 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket