Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Mingarelli D. [#4] | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Roselli S. [#5] | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lanzi D. [#6] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dondi M. [#8] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bortolotti A. [#18] | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Martelli S. [#20] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Parisini D. [#22] | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Berardi M. [#23] | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ciaccia F. [#24] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Filidoro A. [#33] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Muscò A. [#44] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jones S. [#50] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Giordani G. [#4] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fontana M. [#6] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vignoli L. [#7] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cerrina Ferroni R. [#9] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Decimo F. [#10] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Savini G. [#11] | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giuliani G. [#13] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lensi G. [#18] | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maccaferri G. [#19] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bosi B. [#34] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bargiotti M. [#43] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Navile Basket 2015 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket