| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Chieregatti F. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Giordani G. [#4] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Urbano G. [#6] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cerrina Ferroni R. [#9] | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Giuliani G. [#13] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lanzi D. [#16] | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maccaferri G. [#19] | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rizzoli S. [#21] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lupo G. [#34] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bargiotti M. [#43] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Turrini L. [#6] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Giacomelli P. [#7] | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atti V. [#8] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tattini A. [#12] | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bianchini M. [#14] | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Galliani N. [#16] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vincenzi M. [#17] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marchesini L. [#20] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Generali F. [#21] | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cacciari D. [#23] | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Navile Basket 2015 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket