| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Bosi B. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chieregatti F. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Giordani G. [#4] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Graziosi T. [#8] | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cerrina Ferroni R. [#9] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Savini G. [#11] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lanzi D. [#16] | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maccaferri G. [#19] | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rizzoli S. [#21] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lupo G. [#34] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bargiotti M. [#43] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Benvenuti V. [#1] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rosati A. [#2] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forni L. [#6] | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Moruzzi A. [#8] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ballotta N. [#13] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Calciolari A. [#24] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ciceroni N. [#25] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pagliuca G. [#28] | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Versura A. [#29] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Simoni G. [#36] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tellini F. [#58] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Navile Basket 2015 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket