| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Alessi D. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Berti R. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bisi L. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Camerini G. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cassani M. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chiodi E. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Colombaro L. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dalmaschio F. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Damaschi M. | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marchi F. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nasi E. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pezzano A. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Melillo D. [#6] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ceccolini A. [#10] | 10 | 2/2 | 100% | 4/8 | 50% | 0/5 | 0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
| Berti G. [#11] | 2 | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
| Barbisan S. [#13] | 10 | 2/4 | 50% | 1/4 | 25% | 2/8 | 25% | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| Piazza M. [#14] | 15 | 5/5 | 100% | 5/8 | 62% | 0/0 | 0% | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | - |
| Zambonelli M. [#18] | 3 | 1/2 | 50% | 1/6 | 16% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| De Biase T. [#19] | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| Bisi N. [#20] | 15 | 5/10 | 50% | 2/5 | 40% | 2/5 | 40% | 3 | 1 | 4 | 10 | 0 | 3 | 3 | 1 | - |
| Francia F. [#21] | 11 | 6/6 | 100% | 1/3 | 33% | 1/4 | 25% | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | - |
| Orsini E. [#28] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stanghellini F. [#33] | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| Totale | 66 | 21/29 | 72% | 15/39 | 38% | 5/25 | 20% | 25 | 8 | 24 | 25 | 6 | 10 | 6 | 4 | - |
A.S.D. Navile Basket 2015 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket