| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Melillo D. [#6] | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nanni G. [#8] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Serra F. [#9] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ceccolini A. [#10] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Berti G. [#11] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schillani P. [#12] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barbisan S. [#13] | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Piazza M. [#14] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zambonelli M. [#18] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bisi N. [#20] | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Francia F. [#21] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Orsini E. [#28] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Brescanzin D. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Canali L. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Degli Esposti M. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Golinelli M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Levratto D. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Margate M. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pasini L. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Romagnoli A. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vallesani E. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zucchelli P. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Navile Basket 2015 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket