| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Cannella R. [#3] | 8 | 4/6 | 66% | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18 |
| Duccini N. [#4] | 4 | 4/4 | 100% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 18 |
| Fatarella A. [#5] | 6 | 0/0 | 0% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| Orlando M. [#7] | 7 | 0/0 | 0% | 2/6 | 33% | 1/4 | 25% | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 24 |
| Sferruzza F. [#8] | 5 | 2/2 | 100% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Tumello E. [#9] | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Tenaglia D. [#11] | 4 | 2/4 | 50% | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| Gennai E. [#12] | 2 | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| Di Bari A. [#14] | 3 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 1/3 | 33% | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Sestito E. [#17] | 10 | 0/0 | 0% | 2/6 | 33% | 2/6 | 33% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| Brighenti P. [#30] | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Passaponti L. [#32] | 8 | 2/2 | 100% | 3/8 | 37% | 0/3 | 0% | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| Totale | 57 | 14/22 | 63% | 14/45 | 31% | 5/20 | 25% | 22 | 15 | 24 | 24 | 14 | 14 | 8 | 0 | - |
A.S.D. Navile Basket 2015 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket