| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Laino F. | 3 | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 17 |
| Duccini N. [#4] | 4 | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 14 |
| Fatarella A. [#5] | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Guidi M. [#6] | 0 | 0/0 | 0% | 0/5 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Orlando M. [#7] | 13 | 5/6 | 83% | 1/6 | 16% | 2/4 | 50% | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 23 |
| Manneschi M. [#10] | 4 | 0/0 | 0% | 2/3 | 66% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| Tenaglia D. [#11] | 8 | 2/3 | 66% | 3/9 | 33% | 0/1 | 0% | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 26 |
| Camerini G. [#15] | 10 | 3/3 | 100% | 2/5 | 40% | 1/4 | 25% | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| Recchia R. [#23] | 5 | 1/2 | 50% | 2/4 | 50% | 0/4 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| Cremonini S. [#24] | 18 | 6/7 | 85% | 6/10 | 60% | 0/1 | 0% | 11 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 28 |
| Brighenti P. [#30] | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Di Marco L. [#34] | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| Totale | 65 | 22/29 | 75% | 17/46 | 36% | 3/14 | 21% | 31 | 7 | 26 | 19 | 10 | 21 | 9 | 1 | - |
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Casatori M. [#11] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mansi A. [#12] | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Todeschini P. [#14] | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mantello A. [#15] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bovoli L. [#25] | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rondelli A. [#30] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Longhi R. [#40] | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Longhi M. [#44] | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Berti G. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bonato M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Generali F. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tornello D. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Navile Basket 2015 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket