| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Ceciliani F. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cristiani M. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forlani F. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Menna A. | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neri N. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Righetti M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sorghini G. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Taruscio D. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tosarelli F. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Varignana E. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vecchi E. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Laino F. | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| Cannella R. [#3] | 6 | 2/2 | 100% | 2/3 | 66% | 0/1 | 0% | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17 |
| Duccini N. [#4] | 3 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| Tumello E. [#9] | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Manneschi M. [#10] | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| Tenaglia D. [#11] | 13 | 5/8 | 62% | 4/8 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| Di Bari A. [#14] | 6 | 2/2 | 100% | 2/3 | 66% | 0/3 | 0% | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| Camerini G. [#15] | 4 | 2/3 | 66% | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Murari L. [#19] | 15 | 0/0 | 0% | 6/10 | 60% | 1/4 | 25% | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 |
| Cremonini S. [#24] | 8 | 0/0 | 0% | 4/11 | 36% | 0/2 | 0% | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 |
| Passaponti L. [#32] | 2 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 24 |
| Di Marco L. [#34] | 8 | 3/4 | 75% | 1/4 | 25% | 1/4 | 25% | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 18 |
| Totale | 65 | 17/23 | 73% | 21/47 | 44% | 2/17 | 11% | 27 | 9 | 24 | 23 | 9 | 14 | 14 | 1 | - |
A.S.D. Navile Basket 2015 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket