| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Cannella R. [#3] | 6 | 1/3 | 33% | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 19 |
| Duccini N. [#4] | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Fatarella A. [#5] | 2 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| Guidi M. [#6] | 0 | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Orlando M. [#7] | 10 | 4/7 | 57% | 3/7 | 42% | 0/3 | 0% | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| Carrara D. [#9] | 16 | 8/11 | 72% | 4/7 | 57% | 0/0 | 0% | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| Tenaglia D. [#11] | 2 | 0/0 | 0% | 1/8 | 12% | 0/2 | 0% | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| Sestito E. [#17] | 13 | 4/9 | 44% | 3/8 | 37% | 1/5 | 20% | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 23 |
| Murari L. [#19] | 7 | 2/2 | 100% | 1/2 | 50% | 1/8 | 12% | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| Cremonini S. [#24] | 5 | 1/4 | 25% | 2/5 | 40% | 0/1 | 0% | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 22 |
| Brighenti P. [#30] | 2 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| Di Marco L. [#34] | 5 | 1/4 | 25% | 2/8 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| Totale | 68 | 21/42 | 50% | 19/55 | 34% | 3/23 | 13% | 29 | 10 | 22 | 25 | 16 | 13 | 6 | 1 | - |
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Ardizzoni S. | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Caporusso A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fiorentini L. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fiorentini S. | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gamberini G. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marcheselli L. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Monari F. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nepoti F. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quaiotto L. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tolomelli E. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tonelli G. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Valgimigli P. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Navile Basket 2015 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket