Brutta sconfitta per il Navile, brutta come possono essere tutte le sconfitte, ma stasera è mancata la voglia di aiutarsi in difesa, la voglia di andare a rimbalzo e la circolazione di palla è stata più stagnante di una palude.
È ovvio che così non va e dopo questa partita andrà tirata una grossa riga di demarcazione, perché quella vista stasera è un insieme di anime che vanno ognuno per i fatti loro: giusto quindi che alla fine abbia vinto chi ci ha messo più voglia.
Cronaca: partenza equilibrata, le due squadre si scambiano canestri e il primo quarto procede quasi sempre in parità, prima di una tripla di Riccobaldi che fissa il punteggio sul 17-13 Ima al 10’.
Nel secondo quarto i padroni di casa propongono la difesa 1-3-1, che il Navile attacca bene, agguantando la parità a quota 20 con un canestro dall’angolo di Lorenzo Di Pasquale.
L’Ima prova lo strappo sul finire del quarto, complici alcune palle perse davvero banali dei biancorossi, sul 31-26: 5 punti consecutivi del Capitano Alex Serboni, compresa una tripla sulla sirena, fissano il punteggio sul 32-31 Ima all’intervallo lungo.
Nel terzo quarto un canestro di Nicola Quercioli e un libero di Enzo Mollura portano avanti i biancorossi, 32-34: l’attacco però non capitalizza, i rimbalzi sono tutti dei padroni di casa e la situazione non si sblocca: 11 pari il parziale del quarto e punteggio sul 43-42 Ima al 30’.
Ultimo quarto che vede la parità a 45 a 8’ dalla fine: qui si spegne la luce in casa Navile, un break di 5-0 dell’Ima propiziato da Costa sembra un Everest da scalare: Bragaglia segna su rimbalzo d’attacco il 52-45, gli ospiti entrano in corto circuito mentale, tentano l’ultima reazione tornando a -3, 52-49, ma è troppo poco.
Ancora Costa segna il canestro della staffa, 63-54 a 45” dalla fine.
Finisce 65-57, le scusanti sono finite, i bambini a casa, gli uomini in campo.
Lamentoni e palle lesse non sono da Navile.
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Ariatti S. [#4] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bragaglia R. [#5] | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Simone R. [#6] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nasci D. [#8] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costa M. [#10] | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ariatti J. [#11] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Furlanetto F. [#13] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ariatti T. [#15] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bondi R. [#21] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Riccobaldi L. [#30] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zanotti N. [#32] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Baricordi F. [#36] | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Lombardo L. [#4] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Serboni A. [#5] | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Di Pasquale L. [#6] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Liverani T. [#7] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cioni M. [#12] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Monna P. [#13] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mollura V. [#15] | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mascarello F. [#19] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D'Onofrio V. [#20] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Torri M. [#30] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quercioli N. [#33] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brini L. [#34] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Navile Basket 2015 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket