Partiamo dalla fine, questa volta: 4” e 2 decimi alla fine con Granarolo, fanalino di coda a zero punti, incredibilmente avanti 58-57, dopo essere stata sempre in svantaggio (anche di 15 punti per due volte).
Il Navile, dopo il time out, ha l’ultima possibilità per evitare un vero e proprio suicidio: la palla arriva dove deve arrivare, nelle mani del Capitano Alex Serboni.
Il n. 5 biancorosso riceve, converge verso il centro marcato da due giocatori dei padroni di casa, si arresta al gomito della lunetta e fa partire la sospensione: solo rete!
E dire che la partita si era messa subito bene per gli ospiti, che trascinati dalla coppia Piero Monna – Alex Serboni dopo 5’ conducevano 9-0.
I padroni di casa però reagivano e con un contro break di 8-1 riducevano a 2 le lunghezze di svantaggio.
4 punti in fila di Lorenzo Lombardo fissavano il punteggio sul 9-14 Navile al primo intervallo.
Nel secondo quarto aumenta l’aggressività difensiva degli ospiti, ottimo lavoro di Luca Brini e del pressing.
8 punti quasi consecutivi di Marco Torri e la tripla di Piero Monna fissavano il punteggio sul 15-30 al 18’.
Finita? Passeggiata? No, perché una serie di sciocchezze e di scelte allucinanti permetteva a Granarolo di ridurre sotto la doppia cifra lo svantaggio: 21-30 all’intervallo lungo.
Sulle ali dell’entusiasmo i locali rientravano a -6, 30-36: ci pensavano alcune giocate di squadra del Navile, finalizzate da Daniele Mattei e Monna, a ridare la doppia cifra di vantaggio ai biancorossi: 36-46 al 30’.
Ultimo quarto che improvvisamente diventa una corrida, gli ospiti cadono nella trappola e si fanno irretire, mentre il metro arbitrale mostra qualche crepa di troppo: si entra negli ultimi 3’ con il Navile avanti 46-55 e palla in mano, ma qui accade di tutto: forzature, difesa che sparisce, immediato 8-0 di Granarolo e a 1’30” dalla fine la partita ricomincia: 54-55.
Due liberi di Marco Torri portano il Navile sul 54-57, dall’altra parte Gualandi, dopo una strana azione, finalizza con la tripla di tabellone dal mezzo angolo: 57 pari a 45” dalla fine.
Palla persa dal Navile, fallo su Zobo (imprendibile per tutti), 1/2 ai liberi, primo vantaggio Granarolo a 25” dalla fine.
Altro pasticcio in attacco e palla persa dal Navile, clamorosa mischia e solo una provvidenziale freccia favorevole permette il recupero del pallone.
Time out e la prodezza del Capitano Serboni, già descritta.
Così, però, non va.
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Argilli W. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bernaroli G. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Franchini J. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gualandi M. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mattei | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Moretti G. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sorrentino F. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zamboni S. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zaniboni G. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zobo M. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Lombardo L. [#4] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Serboni A. [#5] | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Di Pasquale L. [#6] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Imparato J. [#9] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Monna P. [#13] | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mattei D. [#14] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mollura V. [#15] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mascarello F. [#19] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D'Onofrio V. [#20] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Torri M. [#30] | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quercioli N. [#33] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brini L. [#34] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Navile Basket 2015 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket