Ruolo: centro
Altezza: 195 cm
Peso: 96 kg
Presenze in stagione: 9
Presenze tot. in squadra: 29
Presenze in carriera: 170
Punti in stagione: 51
Punti totali in squadra: 176
Punti in carriera: 868
Nato il: 11/11/1991
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
vs. Vanini Horizon Reno | 6 | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
@ CentroMB Arcoveggio | 6 | 2/2 | 100% | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | - |
vs. PGS Corticella | 2 | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
@ San Mamolo Bologna | 12 | 4/9 | 44% | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 14 | 6 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | - |
vs. Omega Basket | 9 | 1/3 | 33% | 4/6 | 66% | 0/0 | 0% | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | - |
@ Stars Basket Bologna | 0 | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | - |
vs. Pol. Pontevecchio Bologna | 6 | 0/0 | 0% | 3/8 | 37% | 0/0 | 0% | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | - |
@ Montevenere 2003 A.Giorgi | 8 | 2/5 | 40% | 3/7 | 42% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
@ Hornets Bologna | 2 | 0/0 | 0% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | - |
Totale | 51 | 9/19 | 47% | 21/48 | 43% | 0/0 | 0% | 45 | 18 | 24 | 26 | 9 | 14 | 7 | 2 | - |
A.S.D. Navile Basket 2015 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket