Ruolo: ala forte
Altezza: 189 cm
Peso: 88 kg
Presenze in stagione: 24
Presenze tot. in squadra: 55
Presenze in carriera: 266
Punti in stagione: 125
Punti totali in squadra: 302
Punti in carriera: 1049
Nato il: 24/03/1998
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
vs. Elleppi 1976 Bologna | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - |
@ Massacramento Kings | 1 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
vs. Scuola Basket Ozzano | 10 | 0/2 | 0% | 5/6 | 83% | 0/1 | 0% | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
@ CentroMB Arcoveggio | 3 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | - |
vs. Pallacanestro Pianoro | 7 | 5/10 | 50% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 9 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | - |
@ PGS Bellaria | 4 | 2/4 | 50% | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | - |
vs. Pol. Monte S.Pietro | 7 | 3/5 | 60% | 2/9 | 22% | 0/1 | 0% | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | - |
vs. San Mamolo Bologna | 10 | 1/1 | 100% | 3/4 | 75% | 1/1 | 100% | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | - |
@ Elleppi 1976 Bologna | 1 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | - |
@ 40068 PIZZA&MORE San Lazzaro | 4 | 2/2 | 100% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | - |
@ Hornets Bologna | 4 | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
@ PGS Ima Bologna | 3 | 1/1 | 100% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
vs. Massacramento Kings | 12 | 2/3 | 66% | 5/7 | 71% | 0/0 | 0% | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | - |
@ Scuola Basket Ozzano | 6 | 0/0 | 0% | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | - |
vs. CentroMB Arcoveggio | 4 | 0/1 | 0% | 2/5 | 40% | 0/1 | 0% | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | - |
@ Pallacanestro Pianoro | 8 | 2/3 | 66% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | - |
vs. PGS Bellaria | 12 | 2/4 | 50% | 5/8 | 62% | 0/0 | 0% | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | - |
@ Pol. Monte S.Pietro | 7 | 1/1 | 100% | 3/7 | 42% | 0/0 | 0% | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
vs. Basket 2000 S.Marino | 6 | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | - |
@ Basket 2000 S.Marino | 8 | 2/2 | 100% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | - |
vs. Basket 2000 S.Marino | 6 | 0/0 | 0% | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
@ Bellaria Basket | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Bellaria Basket | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Bellaria Basket | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 125 | 25/43 | 58% | 46/84 | 54% | 2/8 | 25% | 59 | 21 | 62 | 42 | 16 | 42 | 14 | 6 | - |
A.S.D. Navile Basket 2015 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket