Ruolo: guardia
Altezza: 185 cm
Peso: 82 kg
Presenze in stagione: 23
Presenze tot. in squadra: 67
Presenze in carriera: 210
Punti in stagione: 260
Punti totali in squadra: 719
Punti in carriera: 1524
Nato il: 01/04/1996
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
@ San Mamolo Bologna | 11 | 5/6 | 83% | 3/7 | 42% | 0/1 | 0% | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | - |
vs. Elleppi 1976 Bologna | 14 | 3/4 | 75% | 4/5 | 80% | 1/1 | 100% | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | - |
vs. 40068 PIZZA&MORE San Lazzaro | 19 | 3/8 | 37% | 5/9 | 55% | 2/4 | 50% | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | - |
vs. Hornets Bologna | 13 | 0/0 | 0% | 5/6 | 83% | 1/4 | 25% | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | - |
vs. PGS Ima Bologna | 10 | 4/4 | 100% | 3/11 | 27% | 0/1 | 0% | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | - |
@ Massacramento Kings | 15 | 2/5 | 40% | 5/10 | 50% | 1/5 | 20% | 5 | 0 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | - |
vs. Scuola Basket Ozzano | 15 | 1/2 | 50% | 4/6 | 66% | 2/3 | 66% | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | - |
@ CentroMB Arcoveggio | 12 | 10/13 | 76% | 1/8 | 12% | 0/3 | 0% | 11 | 1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | - |
vs. Pallacanestro Pianoro | 14 | 2/2 | 100% | 3/5 | 60% | 2/3 | 66% | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | - |
@ PGS Bellaria | 20 | 12/17 | 70% | 4/8 | 50% | 0/0 | 0% | 7 | 2 | 3 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | - |
vs. Pol. Monte S.Pietro | 4 | 2/6 | 33% | 1/3 | 33% | 0/2 | 0% | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | - |
vs. San Mamolo Bologna | 11 | 3/6 | 50% | 4/10 | 40% | 0/2 | 0% | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | - |
@ Scuola Basket Ozzano | 9 | 3/3 | 100% | 3/5 | 60% | 0/1 | 0% | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | - |
vs. CentroMB Arcoveggio | 11 | 3/4 | 75% | 1/9 | 11% | 2/3 | 66% | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | - |
@ Pallacanestro Pianoro | 5 | 1/2 | 50% | 2/5 | 40% | 0/1 | 0% | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | - |
vs. PGS Bellaria | 7 | 0/0 | 0% | 2/7 | 28% | 1/3 | 33% | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | - |
@ Pol. Monte S.Pietro | 8 | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 2/3 | 66% | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | - |
vs. Basket 2000 S.Marino | 14 | 2/3 | 66% | 6/10 | 60% | 0/2 | 0% | 9 | 1 | 3 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | - |
@ Basket 2000 S.Marino | 8 | 8/10 | 80% | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 4 | 2 | 3 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | - |
vs. Basket 2000 S.Marino | 17 | 2/4 | 50% | 6/13 | 46% | 1/5 | 20% | 8 | 0 | 3 | 10 | 4 | 7 | 6 | 0 | - |
@ Bellaria Basket | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Bellaria Basket | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Bellaria Basket | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 260 | 66/99 | 66% | 63/143 | 44% | 15/48 | 31% | 96 | 18 | 59 | 114 | 51 | 51 | 45 | 0 | - |
A.S.D. Navile Basket 2015 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket