Ruolo: guardia
Altezza: 188 cm
Peso: 68 kg
Presenze in stagione: 23
Presenze tot. in squadra: 40
Presenze in carriera: 51
Punti in stagione: 177
Punti totali in squadra: 259
Punti in carriera: 293
Nato il: 18/12/2003
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
@ Claterna Ozzano | 13 | 3/4 | 75% | 5/7 | 71% | 0/2 | 0% | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 |
vs. Thunder Basket | 5 | 1/1 | 100% | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
@ PGS Ima Bologna sq.B | 2 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 |
@ Salus Bologna A | 2 | 2/2 | 100% | 0/7 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 |
vs. Campas Basket | 16 | 4/4 | 100% | 6/8 | 75% | 0/1 | 0% | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
vs. Pol. Pontevecchio Bologna | 9 | 3/6 | 50% | 3/3 | 100% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 |
vs. Salus Bologna | 0 | 0/2 | 0% | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
vs. LSF Squadre Nazionali Over | 12 | 6/6 | 100% | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
@ Borderline Bologna | 12 | 4/4 | 100% | 4/8 | 50% | 0/1 | 0% | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 21 |
vs. Reunion Bologna | 10 | 1/2 | 50% | 3/10 | 30% | 1/2 | 50% | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 22 |
@ Monte Donato Basket | 4 | 0/0 | 0% | 2/7 | 28% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24 |
@ Campas Basket | 21 | 2/4 | 50% | 5/9 | 55% | 3/5 | 60% | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
vs. Claterna Ozzano | 15 | 3/5 | 60% | 3/6 | 50% | 2/4 | 50% | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23 |
@ Thunder Basket | 2 | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 0/3 | 0% | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 21 |
vs. PGS Ima Bologna sq.B | 5 | 1/4 | 25% | 2/7 | 28% | 0/1 | 0% | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 |
@ Salus Bologna | 6 | 0/0 | 0% | 3/7 | 42% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 |
@ LSF Squadre Nazionali Over | 2 | 2/2 | 100% | 0/3 | 0% | 0/2 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20 |
@ Pol. Pontevecchio Bologna | 7 | 3/4 | 75% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 |
vs. Borderline Bologna | 7 | 5/6 | 83% | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 |
@ Reunion Bologna | 5 | 1/3 | 33% | 2/3 | 66% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
vs. Monte Donato Basket | 5 | 0/0 | 0% | 1/7 | 14% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 22 |
@ Monte Donato Basket | 5 | 2/4 | 50% | 0/2 | 0% | 1/1 | 100% | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 |
vs. Monte Donato Basket | 12 | 10/11 | 90% | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 |
Totale | 177 | 53/74 | 71% | 50/123 | 40% | 8/31 | 25% | 38 | 19 | 53 | 54 | 22 | 23 | 16 | 2 | - |
A.S.D. Navile Basket 2015 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket