Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Gebrehiwot Gebrselase S. | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Palad C. [#2] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cavallone F. [#4] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elia R. [#6] | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Depau E. [#7] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mattei M. [#16] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Raoofat B. [#18] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Canuti A. [#19] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalchev H. [#30] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elia M. [#33] | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pace M. [#34] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cattani M. [#44] | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Navile Basket 2015 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket