Buon inizio del 2025 per i biancorossi.
Partiti troppo morbidi e sempre sotto nel punteggio, dalla metà del secondo quarto i padroni di casa recuperano e nel finale si impongono e mettono in saccoccia due punti importanti.
Prossimo appuntamento il 17 gennaio contro Borderline.
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Cannella R. [#3] | 6 | 6/6 | 100% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
Tinti R. [#5] | 1 | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | - |
Passaleva N. [#8] | 3 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | - |
Tumello E. [#9] | 6 | 1/2 | 50% | 1/5 | 20% | 1/1 | 100% | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
Tenaglia D. [#11] | 12 | 6/6 | 100% | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
Fraccaroli P. [#12] | 15 | 8/11 | 72% | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 3 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | - |
Di Bari A. [#14] | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Pulito M. [#15] | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
Sestito E. [#17] | 2 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - |
Murari L. [#19] | 11 | 3/4 | 75% | 4/6 | 66% | 0/3 | 0% | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
Nannetti M. [#23] | 9 | 4/4 | 100% | 1/5 | 20% | 1/4 | 25% | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | - |
Cremonini S. [#24] | 7 | 1/2 | 50% | 3/13 | 23% | 0/1 | 0% | 6 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | - |
Totale | 72 | 30/37 | 81% | 15/40 | 37% | 4/18 | 22% | 19 | 8 | 21 | 28 | 12 | 15 | 7 | 0 | - |
A.S.D. Navile Basket 2015 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket