Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Giordani G. [#4] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Urbano G. [#6] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cerrina Ferroni R. [#9] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Salvietti M. [#10] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Savini G. [#11] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giuliani G. [#13] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marmi F. [#14] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lanzi D. [#16] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fontana A. [#18] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jones S. [#19] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lupo G. [#34] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marozzi L. [#43] | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Navile Basket 2015 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket