Seconda partita della stagione, Navile arriva decimato da infortuni ed influenza, con solo 9 giocatori a referto.
Starting five composto da Gruppioni S., Lazzari, Andreoli, Dalla Casa e Morini. Si cominciano a vedere da subito i primi sprazzi di gioco e un po’ dell’esperienza guadagnata dal precedente incontro. Aprono il match Gruppioni e Lazzari subito incisivi con 10 punti in due e chiudendo il primo quarto 14-9. Nel secondo quarto è Collina di Atlas CMB a suonare la carica, firmando 8 dei 12 punti avversari e mettendo pressione in difesa, chiudendo il primo tempo 20-21.
Di rientro dall’intervallo sono sempre Gruppioni e Lazzari le bocche da fuoco, ma rientrano bene anche Morini, prezioso a rimbalzo ed in difesa, e un Dalla Casa in grande spolvero che segnerà il canestro del +4 a 30 secondi dalla fine, e che chiuderà con un importantissimo 6P + 6R che vale la vittoria al Navile per 45-39.
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Gruppioni S. [#00] | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pezzilli M. [#2] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dalla Casa D. [#6] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lazzari L. [#9] | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gruppioni M. [#10] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andreoli G. [#17] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spadoni E. [#18] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lanzi L. [#44] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Navile Basket 2015 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket