Squadre | Totale | In Casa | Fuori Casa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.ti | G | V | P | F | S | G | V | P | G | V | P | |
Walruses Basktball | 24 | 8 | 8 | 0 | 415 | 351 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 |
LAR Basket 1987 | 22 | 9 | 7 | 2 | 464 | 409 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
Umbro Foia Full Basket | 15 | 7 | 5 | 2 | 424 | 383 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Pallacanestro Porto | 15 | 14 | 5 | 9 | 601 | 651 | 7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 |
Ghepard 2003 | 12 | 8 | 4 | 4 | 430 | 397 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 |
Gin Sonics Bologna | 9 | 7 | 3 | 4 | 330 | 329 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Navile Basket | 9 | 14 | 3 | 11 | 668 | 767 | 7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 6 |
CMB Atlas | 9 | 9 | 3 | 6 | 478 | 523 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |
A.S.D. Navile Basket 2015 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket