Giocatore | Tiri | Rimb | Stat | Falli | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | G(S) | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | As | Pp | Pr | St | Ff | Fs | ||||
00 Gruppioni S. | 195 | 14(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 Beffa F. | 48 | 12(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 Pezzilli M. | 19 | 5(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 Dalla Casa D. | 20 | 14(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 Poluzzi F. | 42 | 4(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 Lazzari L. | 177 | 14(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 Gruppioni M. | 36 | 13(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 Ravveduto A. | 6 | 12(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 Foresti D. | 15 | 8(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 Morini A. | 15 | 3(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 Andreoli G. | 25 | 11(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 Spadoni E. | 16 | 14(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 Pedrini D. | 32 | 8(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 Mazzacurati F. | 2 | 1(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 Lanzi L. | 20 | 14(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 668 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Altri giocatori in rosa | Tot | Avg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#34 Rizzoli Nicola | ![]() |
centro - 2001 |
A.S.D. Navile Basket 2015 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket