Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Laino F. | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 |
Tinti R. [#5] | 2 | 0/0 | 0% | 1/6 | 16% | 0/1 | 0% | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 18 |
Pierobon T. [#6] | 3 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13 |
Passaleva N. [#8] | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 |
Lombardo P. [#10] | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Tenaglia D. [#11] | 2 | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 0/3 | 0% | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 21 |
Fraccaroli P. [#12] | 13 | 2/4 | 50% | 4/8 | 50% | 1/2 | 50% | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22 |
Sestito E. [#17] | 4 | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0/2 | 0% | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Murari L. [#19] | 11 | 4/4 | 100% | 2/5 | 40% | 1/5 | 20% | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |
Nannetti M. [#23] | 11 | 1/4 | 25% | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 24 |
Cremonini S. [#24] | 14 | 4/8 | 50% | 5/9 | 55% | 0/0 | 0% | 4 | 4 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 25 |
Carrara D. | 8 | 0/2 | 0% | 4/7 | 57% | 0/0 | 0% | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 |
Totale | 68 | 11/25 | 44% | 21/49 | 42% | 5/20 | 25% | 32 | 16 | 26 | 21 | 11 | 23 | 11 | 2 | - |
A.S.D. Navile Basket 2015 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket