Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Barbieri R. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Colombini M. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Corazza T. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Damiano R. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grieco M. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lusignani A. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Piana G. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pini M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Presti A. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shuli E. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venturi F. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zani M. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Laino F. | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 |
Tinti R. [#5] | 4 | 0/0 | 0% | 2/3 | 66% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 |
Orlando M. [#7] | 8 | 3/4 | 75% | 1/4 | 25% | 1/3 | 33% | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 21 |
Passaleva N. [#8] | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18 |
Tenaglia D. [#11] | 7 | 3/4 | 75% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 |
Fraccaroli P. [#12] | 3 | 3/8 | 37% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 24 |
Sestito E. [#17] | 3 | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Murari L. [#19] | 8 | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 1/6 | 16% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Nannetti M. [#23] | 8 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 2/3 | 66% | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 |
Cremonini S. [#24] | 8 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 2/11 | 18% | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 26 |
Passaponti L. [#32] | 3 | 1/2 | 50% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Carrara D. | 6 | 0/3 | 0% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 |
Totale | 58 | 13/25 | 52% | 12/28 | 42% | 7/28 | 25% | 18 | 13 | 19 | 20 | 13 | 20 | 5 | 2 | - |
A.S.D. Navile Basket 2015 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket