Bellissima partita quella che ha visto i biancorossi sbancare l’inviolato campo del Borderline.
I ragazzi di Coach Baraldi hanno imposto una difesa aggressiva per 40 minuti, rompendo i ritmi dei padroni di casa e portando a casa due punti importanti.
Prossima partita: sabato 25/01.
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Gebrehiwot Gebrselase S. | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Palad C. [#2] | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cavallone F. [#4] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Depau E. [#7] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mattei M. [#16] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Raoofat B. [#18] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Canuti A. [#19] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalchev H. [#30] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elia M. [#33] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pace M. [#34] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cattani M. [#44] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Cannella R. [#3] | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 |
Fatarella A. [#4] | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 |
Tinti R. [#5] | 10 | 8/8 | 100% | 1/6 | 16% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 |
Orlando M. [#7] | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Passaleva N. [#8] | 6 | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19 |
Tenaglia D. [#11] | 12 | 4/4 | 100% | 4/8 | 50% | 0/1 | 0% | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 21 |
Fraccaroli P. [#12] | 15 | 2/2 | 100% | 2/5 | 40% | 3/5 | 60% | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 21 |
Di Bari A. [#14] | 2 | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Sestito E. [#17] | 7 | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 1/3 | 33% | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 19 |
Murari L. [#19] | 5 | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 0/2 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Nannetti M. [#23] | 3 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 25 |
Cremonini S. [#24] | 22 | 2/3 | 66% | 7/17 | 41% | 2/3 | 66% | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 |
Totale | 82 | 18/21 | 85% | 20/46 | 43% | 8/18 | 44% | 23 | 11 | 21 | 20 | 14 | 11 | 14 | 5 | - |
A.S.D. Navile Basket 2015 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket