Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Cannella R. [#3] | 1 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Tinti R. [#5] | 3 | 1/1 | 100% | 1/6 | 16% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 22 |
Orlando M. [#7] | 10 | 0/0 | 0% | 5/8 | 62% | 0/2 | 0% | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 |
Passaleva N. [#8] | 3 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 |
Tenaglia D. [#11] | 7 | 5/6 | 83% | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 |
Fraccaroli P. [#12] | 12 | 3/5 | 60% | 3/4 | 75% | 1/3 | 33% | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 |
Di Bari A. [#14] | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Murari L. [#19] | 20 | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 6/9 | 66% | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 |
Nannetti M. [#23] | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/5 | 0% | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 |
Cremonini S. [#24] | 5 | 3/4 | 75% | 1/6 | 16% | 0/0 | 0% | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 |
Passaponti L. [#32] | 4 | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
Carrara D. | 9 | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 1/3 | 33% | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 |
Totale | 74 | 15/24 | 62% | 16/40 | 40% | 9/29 | 31% | 25 | 9 | 26 | 24 | 7 | 11 | 9 | 1 | - |
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Gebrehiwot Gebrselase S. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Palad C. [#2] | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Catalano G. [#3] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cavallone F. [#4] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mattei M. [#16] | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Raoofat B. [#18] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Canuti A. [#19] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalchev H. [#30] | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cattani M. [#44] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Navile Basket 2015 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket