Un’altra importante prestazione per i biancorossi che battono Reunion grazie ad un’elevata intensità difensiva ed azioni offensive rapide.
Prossimo appuntamento venerdì 31 gennaio a Pianoro.
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Laino F. | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Fatarella A. [#4] | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Tinti R. [#5] | 4 | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 13 |
Passaleva N. [#8] | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 23 |
Tenaglia D. [#11] | 10 | 1/2 | 50% | 3/10 | 30% | 1/2 | 50% | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 22 |
Fraccaroli P. [#12] | 15 | 4/8 | 50% | 4/11 | 36% | 1/2 | 50% | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 |
Di Bari A. [#14] | 6 | 2/3 | 66% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Pulito M. [#15] | 2 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Murari L. [#19] | 15 | 7/7 | 100% | 1/1 | 100% | 2/5 | 40% | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
Nannetti M. [#23] | 7 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 2/3 | 66% | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Cremonini S. [#24] | 14 | 0/0 | 0% | 7/10 | 70% | 0/1 | 0% | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 27 |
Passaponti L. [#32] | 10 | 2/4 | 50% | 4/8 | 50% | 0/1 | 0% | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16 |
Totale | 83 | 19/30 | 63% | 23/48 | 47% | 6/17 | 35% | 27 | 14 | 33 | 27 | 10 | 19 | 11 | 2 | - |
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Mazzanti F. [#00] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mondello G. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Morra J. [#5] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pavirani A. [#7] | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tomsa A. [#11] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Antola R. [#12] | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pomentale G. [#14] | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Garbo N. [#15] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Beccucci N. [#16] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Damiani Ferretti M. [#23] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cacciari R. [#25] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ponteduro F. [#27] | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Navile Basket 2015 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket