Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Selleri F. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Costa E. [#1] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Calabri M. [#5] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Premoli E. [#7] | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Collina G. [#9] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alberti L. [#12] | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Righetti A. [#13] | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lambertini D. [#24] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Calderon G. [#25] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carletti N. [#32] | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cicero N. [#72] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Cannella R. [#3] | 2 | 0/2 | 0% | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 |
Tinti R. [#5] | 6 | 0/1 | 0% | 3/5 | 60% | 0/1 | 0% | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 |
Passaleva N. [#8] | 3 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 18 |
Tenaglia D. [#11] | 5 | 2/4 | 50% | 0/2 | 0% | 1/1 | 100% | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 |
Fraccaroli P. [#12] | 22 | 7/9 | 77% | 6/9 | 66% | 1/3 | 33% | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19 |
Pulito M. [#15] | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Sestito E. [#17] | 11 | 4/4 | 100% | 2/3 | 66% | 1/6 | 16% | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 |
Murari L. [#19] | 15 | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 4/13 | 30% | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 |
Nannetti M. [#23] | 3 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 1/6 | 16% | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 |
Cremonini S. [#24] | 6 | 2/2 | 100% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Passaponti L. [#32] | 0 | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Carrara D. | 4 | 2/6 | 33% | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 15 |
Totale | 77 | 18/31 | 58% | 16/34 | 47% | 9/37 | 24% | 21 | 12 | 30 | 27 | 10 | 16 | 10 | 0 | - |
A.S.D. Navile Basket 2015 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket