Ruolo: play
Altezza: 178 cm
Peso: 77 kg
Presenze in stagione: 18
Presenze tot. in squadra: 18
Presenze in carriera: 292
Punti in stagione: 179
Punti totali in squadra: 179
Punti in carriera: 2047
Nato il: 07/05/1993
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
vs. CentroMB Arcoveggio | 6 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | - |
@ Pallacanestro Pianoro | 3 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
@ CentroMB Arcoveggio | 11 | 3/3 | 100% | 4/9 | 44% | 0/2 | 0% | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | - |
vs. Pallacanestro Pianoro | 14 | 1/1 | 100% | 2/4 | 50% | 3/5 | 60% | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
vs. Vanini Horizon Reno | 9 | 3/6 | 50% | 3/5 | 60% | 0/2 | 0% | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | - |
vs. Stars Basket Bologna | 7 | 2/3 | 66% | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | - |
@ Virtus Castenaso | 10 | 2/2 | 100% | 4/5 | 80% | 0/4 | 0% | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | - |
@ PGS Corticella | 20 | 5/5 | 100% | 3/8 | 37% | 3/7 | 42% | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | - |
vs. PGS Corticella | 11 | 4/4 | 100% | 2/6 | 33% | 1/5 | 20% | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | - |
@ Hornets Bologna | 13 | 5/6 | 83% | 1/4 | 25% | 2/6 | 33% | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | - |
@ PGS Ima Bologna | 19 | 1/4 | 25% | 3/4 | 75% | 4/6 | 66% | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | - |
vs. PGS Welcome | 7 | 0/1 | 0% | 2/3 | 66% | 1/4 | 25% | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | - |
@ PGS Welcome | 12 | 4/4 | 100% | 1/3 | 33% | 2/5 | 40% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
@ CSI Sasso Marconi | 8 | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 2/4 | 50% | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | - |
@ Bianconeriba Baricella | 7 | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 1/7 | 14% | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
vs. Bianconeriba Baricella | 11 | 4/4 | 100% | 2/7 | 28% | 1/5 | 20% | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | - |
vs. CUS Mo.Re. | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/5 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | - |
@ CUS Mo.Re. | 11 | 1/2 | 50% | 2/3 | 66% | 2/6 | 33% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | - |
Totale | 179 | 35/45 | 77% | 33/76 | 43% | 26/81 | 32% | 27 | 0 | 25 | 34 | 22 | 39 | 26 | 0 | - |
A.S.D. Navile Basket 2015 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket