Ruolo: play
Altezza: 180 cm
Peso: 76 kg
Presenze in stagione: 17
Presenze tot. in squadra: 17
Presenze in carriera: 204
Punti in stagione: 54
Punti totali in squadra: 54
Punti in carriera: 479
Nato il: 16/06/1994
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
vs. CSI Sasso Marconi | 3 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | - |
vs. Hornets Bologna | 4 | 2/7 | 28% | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
@ Stars Basket Bologna | 3 | 3/7 | 42% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | - |
vs. Virtus Castenaso | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
@ CentroMB Arcoveggio | 4 | 0/2 | 0% | 2/3 | 66% | 0/1 | 0% | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
vs. Pallacanestro Pianoro | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
@ PGS Corticella | 0 | 0/2 | 0% | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
vs. PGS Corticella | 4 | 4/6 | 66% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | - |
@ Hornets Bologna | 4 | 2/5 | 40% | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | - |
@ PGS Ima Bologna | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | - |
vs. PGS Welcome | 9 | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | - |
@ PGS Welcome | 4 | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | - |
@ CSI Sasso Marconi | 9 | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 1/3 | 33% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | - |
@ Bianconeriba Baricella | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
vs. Bianconeriba Baricella | 7 | 0/2 | 0% | 2/3 | 66% | 1/2 | 50% | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
vs. CUS Mo.Re. | 3 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | - |
@ CUS Mo.Re. | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
Totale | 54 | 15/38 | 39% | 9/25 | 36% | 7/27 | 25% | 37 | 2 | 27 | 31 | 15 | 34 | 11 | 0 | - |
A.S.D. Navile Basket 2015 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket