Ruolo: play
Altezza: 180 cm
Peso: 78 kg
Presenze in stagione: 10
Presenze tot. in squadra: 10
Presenze in carriera: 29
Punti in stagione: 35
Punti totali in squadra: 35
Punti in carriera: 100
Nato il: 28/02/2001
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
@ PGS Ima Bologna | 2 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | - |
vs. CentroMB Arcoveggio | 7 | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
@ Spartans Ferrara | 3 | 1/3 | 33% | 1/3 | 33% | 0/2 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
vs. Pol. Galliera | 2 | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
@ G.S. Gallo | 2 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
@ Granarolo Basket Village | 3 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | - |
vs. PGS Corticella | 9 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 3/7 | 42% | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - |
vs. Vanini Horizon Reno | 2 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/4 | 0% | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | - |
@ Vis 2008 Ferrara | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
vs. Spartans Ferrara | 5 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1/3 | 33% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Totale | 35 | 1/3 | 33% | 8/14 | 57% | 6/23 | 26% | 15 | 7 | 9 | 1 | 6 | 11 | 4 | 3 | - |
A.S.D. Navile Basket 2015 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket