Termina male il 2022 per il Navile Basket, che perde l’imbattibilità casalinga al cospetto di un’Horizon molto più in palla.
I biancorossi partono male, recuperano, hanno la possibilità di perfezionare la rimonta, ma sbagliano tanti buoni tiri aperti.
Gli avversari invece sono molto più cinici e insaccano canestri pesanti, riuscendo a condurre in porto la partita.
Cronaca: quintetto Navile con Marco Bardasi, Giacomo Nicolini, Francesco Carlotti, Matteo Zanarini e Mattia Billi, mentre Coach Muscò schiera Varotto R., Ferrulli, Varotto M., Grippo e Nasi.
Dopo uno scambio di canestri tra Riccardo Varotto e Billi (i 2 giocatori in maglia n. 14) , gli ospiti allungano prepotentemente grazie alla coppia Ferrulli – Varotto, con il Navile che cerca disperatamente di rimanere in scia con i canestri di Nicolini e Carlotti.
D’Andola e Sgherri provano a ridurre il gap, ma gli ospiti chiudono il primo quarto sul 15-22 con Turrini e Riccardo Varotto.
Nel secondo quarto Behzadi e la tripla di Bardasi provano a ridurre ancora il gap per il Navile, ma 7 punti di Turrini tengono avanti l’Horizon.
Ginevri, Billi e Carlotti però iniziano a mettere punti con continuità sul tabellone per il Navile, l’Horizon si blocca e un canestro di Zanarini fissa il punteggio sul 30-34.
Errore Horizon, ultimo attacco Navile, ma una banale palla persa permette a Ferrulli un layup 1 vs 0 proprio alla sirena dell’intervallo di metà partita, 30-36.
Nel terzo quarto il Navile trova 8 punti dal miglior Thomas Sgherri dell’anno, con l’aiuto di D’Andola: i biancorossi provano anche la zona, ma Turrini, Varotto e Ferrulli sono implacabilie sul finale di quarto l’Horizon allunga prepotentemente sul 43-55.
Ultimo periodo che vede un Navile disperatamente alla ricerca di una svolta, con cambi di difesa, di quintetti, tutto per far saltare l’ottima organizzazione ospite: non succede nulla, nonostante Sgherri, Ginevri, Billi, Nicolini e Carlotti diano un valido contributo in attacco.
L’Horizon è in forma, gioca con fiducia e ha le idee chiare: Muscò, Nasi, il solito Varotto chiudono la partita e il 2022 sul 60-71.
Sconfitta amara, figlia di tanti eventi negativi che col 2023 il Navile spera di lasciarsi alle spalle: il 13 gennaio alle 21:30 nella bella cornice del Pala Palestre la prima gara del nuovo anno contro la Vis 2008 Ferrara.
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Maccaferri D. [#6] | 0 | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
Nicolini G. [#9] | 5 | 3/4 | 75% | 1/7 | 14% | 0/2 | 0% | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | - |
Carlotti F. [#11] | 12 | 10/12 | 83% | 1/6 | 16% | 0/1 | 0% | 4 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | - |
Behzadi S. [#12] | 2 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/4 | 0% | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | - |
Zanarini M. [#13] | 2 | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - |
Billi M. [#14] | 9 | 3/6 | 50% | 3/7 | 42% | 0/0 | 0% | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
D'Andola A. [#15] | 6 | 6/8 | 75% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Fenderico S. [#16] | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ginevri C. [#20] | 7 | 3/5 | 60% | 2/3 | 66% | 0/3 | 0% | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Santinelli E. [#21] | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
Bardasi M. [#30] | 3 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 1/3 | 33% | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
Sgherri T. [#33] | 14 | 4/7 | 57% | 5/7 | 71% | 0/2 | 0% | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
Totale | 60 | 29/47 | 61% | 14/37 | 37% | 1/16 | 6% | 18 | 9 | 24 | 32 | 7 | 12 | 5 | 3 | - |
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Ferrulli D. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Franciosi S. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grippo G. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guidi G. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Muscò F. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nasi E. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pucci P. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Turrini L. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Varotto M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Varotto R. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Varotto S. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Navile Basket 2015 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket