Ruolo: ala piccola
Altezza: 181 cm
Peso: 69 kg
Presenze in stagione: 21
Presenze tot. in squadra: 67
Presenze in carriera: 67
Punti in stagione: 89
Punti totali in squadra: 204
Punti in carriera: 204
Nato il: 29/07/1998
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
vs. Stars Bologna sq.B | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Thunder Basket | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ PGS Ima Bologna sq.B | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pall. Castel S.Pietro Terme | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Progresso Happy Basket '07 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pallacanestro Molinella sq.B | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Veni Basket S.Pietro | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Budrio 2012 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Stars Bologna sq.B | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Molinella sq.B | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Thunder Basket | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. PGS Ima Bologna sq.B | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pall. Castel S.Pietro Terme | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Junior Basket Ravenna | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Borderline Bologna | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Progresso Happy Basket '07 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Salus Bologna | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Veni Basket S.Pietro | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pallacanestro Budrio 2012 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. RDG Antal | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ RDG Antal | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Navile Basket 2015 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket