Classifica Girone E

Girone E
Squadre Totale In Casa Fuori Casa
 P.ti GVPFS GVP GVP
Basket 95 Imola 24 15 12 3 993 817 7 7 0 8 5 3
LSF Squadre Nazionali Over 22 14 11 3 1026 779 8 6 2 6 5 1
RDG Antal 22 15 11 4 1096 979 8 7 1 7 4 3
GB Insport Casalecchio 20 14 10 4 854 789 7 5 2 7 5 2
US Zola Predosa 18 14 9 5 950 875 6 5 1 8 4 4
Casalecchio Foxy Friars 14 13 7 6 824 813 6 3 3 7 4 3
Thunder Basket 12 14 6 8 878 904 8 5 3 6 1 5
Navile Basket 10 14 5 9 849 902 8 2 6 6 3 3
PGV F.lli Zanni 10 14 5 9 904 958 6 3 3 8 2 6
Basket Budrio 8 15 4 11 926 1055 8 3 5 7 1 6
U.P. Calderara sq.B 6 14 3 11 824 932 9 3 6 5 0 5
Vanini Horizon Reno Sq.B 4 14 2 12 779 1100 4 1 3 10 1 9
 
Prima Divisione2019/2020
Girone E

Area ad accesso limitato

A.S.D. Navile Basket 2015 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket