Sconfitta bruciante per i giovani biancorossi, che sprecano almeno 8 appoggi da mezzo metro e lasciano lì una vittoria che avrebbe dato tanto morale.
Purtroppo regalare sempre partenze sonnolente agli avversari e giocare regolarmente di rincorsa porta a sbagliare anche le cose più facili.
Cronaca: dopo 1’54” Vignola è già avanti 0-6, con il primo time out già bruciato: un canestro di Paolo Simoni è l’unica fiammata, mentre gli ospiti vanno avanti prima 2-10, poi 4-12, sfruttando una difesa inesistente dei padroni di casa.
Il primo quarto è un indecente 11-22 (ventidue!!) per gli ospiti.
Nel secondo quarto arriva un accenno di reazione a livello difensivo da parte dei biancorossi, che però iniziano a sbagliare facilissimi appoggi da sotto, vanificando gli sforzi fatti per rientrare in partita, lo svantaggio, infatti, rimane invariato: 23-34 Vignola all’intervallo lungo.
Nel terzo quarto il massimo sforzo produce un -8, 28-36, su tripla di Leo Brienza: un paio di ingenuità clamorose in attacco, culminate con palle perse banali, permettono a Vignola di riprendere un +12 di vantaggio, 37-49 al 30’.
Nonostante due triple di Giulio Catalani, la partita rimane sempre nelle mani di Vignola: troppo tardiva la reazione del Navile, che con Christian Gnudi risale fino al 49-57 finale.
Peccato, davvero: abbiamo pagato errori banali, dobbiamo essere più reattivi e convinti, non solo a parole.
FORZA RAGAZZI!
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Catalani G. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Magni A. [#5] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Manzi O. [#6] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D'Andrea A. [#8] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Simoni P. [#10] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zanini A. [#11] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Padovano F. [#13] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brienza L. [#15] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Roggi G. [#16] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gnudi C. [#17] | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bacchelli D. [#18] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tomesani L. [#23] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Navile Basket 2015 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket