Partita cominciata con una alta intensità da parte di tutte e due le squadre con ritmi frenetici nelle due le parti del campo. Navile allunga la difesa e mette sotto pressione i portatori di palla che però convincono con ottimi passaggi sotto canestro da parte della coppia Blanco-Franchini. Alla fine del primo quarto chiude in vantaggio di 1 Navile grazie a una tripla quasi a fil di sirena da parte di De Lillo. Nel secondo quarto la squadra di casa rientra forte e si porta subito in vantaggio di 8 lunghezze grazie a un ottimo lavoro offensivo e ad una difesa solida. La squadra ospite accusa l’intensità fisica della Route64 e prima subisce 13 punti di distanza poi chiude il primo tempo sotto di 9 punti grazie a dei buoni palloni recuperati a metà campo e poi concretizzati. Secondo tempo cominciato con tante palle perse da parte di tutte e due le squadre. Coach Montanari chiama subito un time-out e la squadra rientra più tonica e riesce a portarsi in vantaggio di 14 punti. Nell’ultimo quarto ottima gestione del punteggio da parte della squadra di casa pur mantenendo una elevata intensità offensiva. Partita conclusasi con un +20 punti della Route64 e secondo posto confermato.
Per il Navile occasione di riscatto sabato 2 dicembre al PalaLame vs PGS Corticella alle ore 17:30.
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Blanco M. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bragaglia L. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cinti M. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Franchini J. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gamberini | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Girolami G. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Musiani R. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nucci F. | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Porcù A. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Taroni A. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tassi E. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zecchini L. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Cannella R. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fabbri S. [#3] | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Battistini L. [#4] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Magni A. [#5] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venturini N. [#12] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Serri N. [#13] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vettori G. [#14] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guizzardi D. [#15] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cuccaro R. [#16] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cabras F. [#19] | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gnudi C. [#24] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De Lillo A. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Navile Basket 2015 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket