Terza giornata di ritorno del girone E della Prima Divisione, il Navile Basket si reca al Pala Vis per affrontare la giovane formazione di Persiceto, molto cambiata dalla gara di andata, dove la Vis perse di soli 2 punti.
La partita inizia con una buona difesa dei ragazzi di Coach Oca che riesce a tenere gli ospiti sul punteggio di 14 punti. Nel secondo quarto i ragazzi di casa riescono a segnare con facilità grazie a qualche penetrazione concessa dagli ospiti e grazie a ben 23 punti in 10 minuti concludono il primo tempo avanti di una sola lunghezza.
Dopo la pausa lunga, Persiceto parte convinta di portare a casa la seconda vittoria in stagione, e con ben 9 punti del giovane Aragona resiste all’attacco dei ragazzi di Coach Rimondi, che erano tornati più convinti sul parquet. Nell’ultimo periodo però, la Vis Academy cede e segna solamente 5 punti mentre gli ospiti, più cinici, riescono a recuperare i 4 punti di svantaggio iniziali e concludere la partita avanti di 5 lunghezze.
Ancora tanta amarezza per i ragazzi di Coach Oca, i quali non riescono ad ottenere la seconda vittoria stagionale.
Nella prossima giornata Navile ospiterà il Route64Basketball nel centro sportivo Vasco da Gama sabato 24 febbraio alle 17:30, mentre l’Academy giocherà il derby con i cugini Vis Clippers giovedì sera nella palestra dell’IIS Archimede.
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Aragona C. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bergamini A. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cantelli M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chendi L. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cristoni M. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Malaguti F. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Masotti D. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Papa G. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rovatti S. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Scagliarini A. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sighinolfi R. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Veronesi G. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Cannella R. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Magni A. [#5] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ferrari G. [#6] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ronchi M. [#7] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Malavasi F. [#8] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De Lillo A. [#10] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zanini A. [#11] | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Serri N. [#13] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vettori G. [#14] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guizzardi D. [#15] | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De Lillo F. [#17] | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gnudi C. [#24] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Navile Basket 2015 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket