Ruolo: ala piccola
Altezza: 178 cm
Peso: 97 kg
Presenze in stagione: 13
Presenze tot. in squadra: 13
Presenze in carriera: 28
Punti in stagione: 16
Punti totali in squadra: 16
Punti in carriera: 36
Nato il: 15/02/1995
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
@ East Side Jokers | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Walruses Basktball | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ S. Maria di Fossolo | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Saragozza Goats | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ PGS Ima Tema | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Saragozza Goats | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Borderline Bologna | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Reunion Bologna | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Walruses Basktball | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pick'n Rolla | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Reunion Bologna | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. S. Maria di Fossolo | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Baloncesto O&T | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Navile Basket 2015 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket