Ruolo: ala forte
Altezza: 190 cm
Peso: 81 kg
Presenze in stagione: 15
Presenze tot. in squadra: 67
Presenze in carriera: 80
Punti in stagione: 149
Punti totali in squadra: 359
Punti in carriera: 390
Nato il: 27/06/1996
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
@ Elleppi 1976 Bologna | 17 | 5/10 | 50% | 6/12 | 50% | 0/0 | 0% | 8 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
vs. Salus Bologna sq.B | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. GB Insport Casalecchio | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ LSF Squadre Nazionali Over | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Elleppi 1976 Bologna | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Massacramento Kings | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Salus Bologna sq.B | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pall. Castel S.Pietro Terme | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ GB Insport Casalecchio | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. LSF Squadre Nazionali Over | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Budrio 289 Academy | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Budrio 289 Academy | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Libertas San Felice | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Casalecchio Foxy Friars | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Casalecchio Foxy Friars | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 149 | 5/10 | 50% | 6/12 | 50% | 0/0 | 0% | 8 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
A.S.D. Navile Basket 2015 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket