Convincente vittoria per i biancorossi del Navile, nel match clou della dodicesima giornata del girone F: opposti alla capolista CMB Arcoveggio, reduce da 8 vittorie consecutive, i giovani padroni di casa giocano una partita magistrale, per ordine in attacco e aggressività in difesa.
Alla vigilia il tema tattico era la gioventù (e l’inesperienza in certi frangenti) del Navile, squadra nuova, contro un gruppo esperto, amalgamato e solido come quello del CMB, oltretutto rafforzato da una striscia positiva importante.
Cronaca: nella calda cornice del PalaLame il Navile, per una volta, esce dai blocchi di partenza prima degli avversari: canestro di Marco Torri, tripla di Piero Monna, altro canestro di Marco Torri: 7-0 Navile.
4 liberi del CMB (alla fine gli ospiti segneranno 17 punti dalla lunetta, oltre 1/3 del fatturato complessivo) sembrano riportare la partita subito in equilibrio, ma la coppia Piero Monna – Nicola Quercioli prende il controllo dell’area e porta avanti il Navile 14-4 al 6’.
Il primo giro di cambi non muta l’intensità dei ragazzi di casa: dall’altra parte il bomber Andrea Cerri (33 punti con 9/11 da 3 all’andata) prova a ricucire lo strappo, senza riuscirci: 25-12 per un sontuoso Navile al 10’.
Nel secondo quarto una tripla di Luca Brini e un canestro del Capitano Alex Serboni portano il Navile sul 30-14, nonostante il CMB sia passato a difendere a zona 2-3.
La mossa tattica inizia a pagare i suoi frutti, perché la qualità della circolazione di palla dei padroni di casa cala molto: Marcacci, Rampulla e Cerri confezionano un break di 0-10 che riporta la capolista a soli due possessi pieni di distanza: 30-24 al 16’.
Qui Marco Torri segna una tripla fondamentale, imitato poco dopo da Vincenzo Mollura: sono due canestri pesantissimi, perché finalmente scardinano la zona ospite, riportando in doppia cifra (36-24) il vantaggio del Navile.
La partita si fa un po’ nervosa, arrivano un paio di falli tecnici e allo scadere del secondo quarto un bel canestro del Capitano Alex Serboni manda le squadre all’intervallo lungo sul 39-28 Navile.
Nel terzo quarto Ivan Belletti segna una bella rovesciata per il 39-30, poi per quasi 3’ non segna nessuno: due liberi di Torri, un canestro di Quercioli e una tripla di Monna ridanno fiato al Navile, mentre dall’altra parte Cerri, Bertoni e Rampulla provano a ribattere colpo su colpo, senza però riuscire a ridurre lo svantaggio.
Il terzo quarto fa registrare un parziale di 13-12 per i padroni di casa, che al 30’ conducono 52-40.
Nel quarto periodo sale in cattedra la difesa del Navile, sensazionale: gli esterni giocano su tutte le linee di passaggio, riuscendo a rubare molti palloni e a chiudere in contropiede, Piero Monna chiude le penetrazioni avversarie come un autentico muro.
Lorenzo Lombardo e soprattutto Matteo Cioni (10 punti quasi consecutivi), confezionano il break che spacca la partita: i punti di vantaggio rasentano il ventello, favoriti anche dal nervosismo che si fa evidente in casa CMB (due espulsi e 3 falli tecnici).
Finisce in gloria per il Navile, 72-50: una vittoria fondamentale nella corsa ai playoff, un altro passo in avanti sul piano della consapevolezza di poter dire la propria fino alla fine.
Per il CMB, nonostante lo stop e la differenza canestri sfavorevole (all’andata finì 77-67), il primato resta ancora saldamente in mano.
Un ringraziamento al pubblico locale, caldissimo e di grande supporto per la squadra.
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Lombardo L. [#4] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Serboni A. [#5] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Di Pasquale L. [#6] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Imparato J. [#9] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cioni M. [#12] | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Monna P. [#13] | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mollura V. [#15] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mascarello F. [#19] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sanmarchi F. [#21] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Torri M. [#30] | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quercioli N. [#33] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brini L. [#34] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Belletti I. [#4] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bertoni M. [#5] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marcacci N. [#6] | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dall'Osso M. [#7] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chiarini A. [#8] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mengoli A. [#9] | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cerri A. [#10] | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rigosi S. [#11] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peronace R. [#12] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casanova [#13] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rampulla M. [#14] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luzzana N. [#15] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Navile Basket 2015 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket