Ruolo: centro
Altezza: 192 cm
Peso: 85 kg
Presenze in stagione: 30
Presenze tot. in squadra: 38
Presenze in carriera: 316
Punti in stagione: 102
Punti totali in squadra: 104
Punti in carriera: 947
Nato il: 07/05/1987
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
@ Pol. 2000 San Mamolo | 7 | 1/2 | 50% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | - |
@ CSI Sasso Marconi | 2 | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
vs. San Mamolo Bologna | 5 | 3/4 | 75% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
@ CentroMB Arcoveggio | 5 | 3/6 | 50% | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | - |
@ Elleppi-Stars Bologna | 1 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
vs. Pallacanestro Pianoro | 2 | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | - |
vs. PGS Ima Bologna | 6 | 0/1 | 0% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - |
@ Scuola Basket Ozzano | 2 | 2/2 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
vs. PGS Bellaria | 10 | 2/3 | 66% | 4/6 | 66% | 0/0 | 0% | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
vs. Basket 2007 Medicina | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
@ Tatanka Baloncesto Imola | 5 | 1/4 | 25% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 11 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - |
vs. Virtus Castenaso | 5 | 1/4 | 25% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
vs. Pol. 2000 San Mamolo | 4 | 0/2 | 0% | 2/3 | 66% | 0/0 | 0% | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
vs. CSI Sasso Marconi | 11 | 1/2 | 50% | 5/8 | 62% | 0/0 | 0% | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | - |
@ PGS Bellaria | 2 | 2/2 | 100% | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
@ San Mamolo Bologna | 7 | 1/5 | 20% | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
vs. CentroMB Arcoveggio | 2 | 0/3 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
@ 40068 PIZZA&MORE | 1 | 1/2 | 50% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
@ PGS Ima Bologna | 1 | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
vs. Scuola Basket Ozzano | 4 | 2/4 | 50% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
@ Basket 2007 Medicina | 7 | 5/7 | 71% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
vs. Tatanka Baloncesto Imola | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
@ Virtus Castenaso | 2 | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - |
@ Pallacanestro Pianoro | 5 | 1/2 | 50% | 2/3 | 66% | 0/0 | 0% | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | - |
vs. Bellaria Basket | 2 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
@ Bellaria Basket | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
vs. SG Tiberius Rimini | 2 | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
@ SG Tiberius Rimini | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
@ AICS Basket Forlì | 2 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
vs. AICS Basket Forlì | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Totale | 102 | 28/64 | 43% | 37/80 | 46% | 0/3 | 0% | 143 | 48 | 65 | 46 | 19 | 22 | 6 | 3 | - |
A.S.D. Navile Basket 2015 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket