E’ fatale l’ultimo quarto di gara2 al Navile Basket, che di solito ha costruito tante vittorie negli ultimi 10’ di gara: stavolta è accaduto il contrario, con Forlì capace di mettere a segno un parziale di 13-26 e di ribaltare totalmente una partita che sembrava indirizzata verso i biancorossi
Cronaca: quintetto Navile composto da Nicola Venturi, Giacomo Nicolini, Marco Rossi, Manuel Zambonelli e Andrea Maestripieri, mentre Coach Lazzarini parte con Gori, Spisni, Pinza, Squarcia e Zammarchi.
Una tripla di Zambonelli dall’angolo apre le segnature, ma la tensione in campo è evidente e non si segna per un po’, fino al canestro di Nicolini che vale il 5-0 Navile.
Un libero di Zammarchi e un canestro di Pinza sbloccano lo score di Forlì, poi Zambonelli segna ancora per il Navile.
Martinelli mette una tripla, poi assieme a Gasperini confeziona un 3/6 dalla lunetta, mentre per i padroni di casa segnano Nicolini e Fioravanti con un libero e una pazzesca tripla fuori equilibrio: 15-9 Navile al termine del primo quarto.
Nel secondo periodo arrivano i canestri di Miolli e Rossi per il Navile, mentre per gli ospiti segnano Gori e Maltoni.
Nicolini, Rossi e Maestripieri sono i finalizzatori dell’attacco del Navile, che lavora però molto bene nella propria metà campo difensiva, costringendo gli ospiti a trovare il canestro con fatica (5 punti di Gasperini, canestro di Spisni, liberi di Pinza e canestro di Ricci).
Si va così all’intervallo di metà partita sul 29-24 Navile: si denota, dal punteggio, quanto sia alta la posta in palio.
Nel terzo quarto calano ancora di più le segnature: dopo i 29 punti complessivi del secondo periodo saranno in totale 19 quelli messi a segno dalle 2 squadre.
Il Navile, dopo il canestro di Gori, trova una gran tripla di Nicolini che vale il 32-26, seguito da 2 liberi e un canestro di Rossi, che ribatte a Pinza.
2/2 di Fioravanti ai liberi e canestro in entrata di Nicolini, 2/4 ai liberi di Gasperini e canestro di Gori: dopo 30’ di gioco il punteggio dice 40-32 Navile.
Sembra un vantaggio rassicurante vista la penuria di punti, ma nell’ultimo periodo accade l’inaspettato: canestro dalla media di Gasperini, 4 punti filati di Squarcia, tripla di Spisni e canestro di Zammarchi: un tramortente 0-11 che, nonostante il Navile abbia fermato la partita, lascia tutti basiti.
Tocca a Zambonelli sbloccare i biancorossi, poi Maestripieri segna da sotto, Spisni fa 43-45 e Zambonelli segna subendo fallo: il libero del potenziale 46-45 però non va a segno.
E’ Squarcia allora a trovare una tripla dolorosissima per il Navile, 45-48, Venturi accorcia in entrata, Gori segna il 47-50.
Un 2/4 ai liberi di Maestripieri e Venturi e un 1/ 2 dello stesso Gori fissano il punteggio sul 49-51 AICS.
Qui Rossi ha una buona tripla, ma esce, grande difesa del Navile, lo stesso Rossi si prende la squadra sulle spalle e cerca un canestro molto complicato in avvicinamento a 1’05”: la palla sembra entrare, ma si ferma sul primo ferro e il rimbalzo è ospite.
Azione ben costruita da Forlì, la palla arriva a Gori che scaglia e segna la tripla del 49-54 a 45” che è una coltellata per il Navile.
Fioravanti segna un libero, Scozzoli e Zammarchi fanno 4/4 ai liberi, la tripla sulla sirena dello stesso Fioravanti serve solo per fissare il punteggio sul 53-58.
Termina così la stagione del Navile Basket, l’AICS Forlì sale in DR1 (ex Serie D), ma questi giocatori e questo Staff hanno tolto etichette, dicerie e falsità su questa Società e tutti ne devono essere fieri del grande lavoro fatto.
26 vittorie in 33 partite, è mancato l’acuto finale, ma si cercherà di fare il possibile per riprovarci il prossimo anno.
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Fioravanti F. [#5] | 10 | 4/4 | 100% | 0/1 | 0% | 2/6 | 33% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
Nanni G. [#8] | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Nicolini G. [#9] | 12 | 3/8 | 37% | 3/6 | 50% | 1/2 | 50% | 8 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | - |
Venturi N. [#11] | 5 | 1/4 | 25% | 2/5 | 40% | 0/2 | 0% | 5 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | - |
Miolli G. [#12] | 2 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
Maestripieri A. [#15] | 8 | 2/3 | 66% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
D'Andola A. [#16] | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Zambonelli M. [#18] | 8 | 1/3 | 33% | 2/3 | 66% | 1/1 | 100% | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | - |
Annunziata L. [#20] | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | - |
Nanni M. [#30] | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
Rossi M. [#33] | 8 | 2/3 | 66% | 3/4 | 75% | 0/5 | 0% | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | - |
Totale | 53 | 13/25 | 52% | 14/28 | 50% | 4/19 | 21% | 24 | 6 | 29 | 27 | 5 | 14 | 5 | 3 | - |
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Gasperini G. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gori G. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maltoni S. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Martinelli N. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pinza A. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ricci M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Scozzoli N. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spisni S. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Squarcia F. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zammarchi F. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Navile Basket 2015 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket