Ruolo: play
Altezza: 178 cm
Peso: 78 kg
Presenze in stagione: 27
Presenze tot. in squadra: 27
Presenze in carriera: 327
Punti in stagione: 167
Punti totali in squadra: 167
Punti in carriera: 2371
Nato il: 25/12/1990
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
@ Pol. 2000 San Mamolo | 9 | 0/0 | 0% | 0/4 | 0% | 3/7 | 42% | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
@ CSI Sasso Marconi | 6 | 2/2 | 100% | 2/4 | 50% | 0/5 | 0% | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | - |
@ CentroMB Arcoveggio | 3 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
vs. 40068 PIZZA&MORE | 12 | 0/0 | 0% | 3/3 | 100% | 2/6 | 33% | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
@ Elleppi-Stars Bologna | 2 | 0/1 | 0% | 1/3 | 33% | 0/3 | 0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - |
vs. Pallacanestro Pianoro | 6 | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 0/3 | 0% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
vs. PGS Ima Bologna | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/4 | 0% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | - |
@ Scuola Basket Ozzano | 3 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - |
vs. PGS Bellaria | 12 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 3/6 | 50% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | - |
vs. Basket 2007 Medicina | 7 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 2/5 | 40% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
@ Tatanka Baloncesto Imola | 9 | 0/0 | 0% | 3/6 | 50% | 1/4 | 25% | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | - |
vs. Virtus Castenaso | 17 | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 5/10 | 50% | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
vs. Pol. 2000 San Mamolo | 11 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 3/6 | 50% | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | - |
vs. CSI Sasso Marconi | 9 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 2/4 | 50% | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | - |
@ PGS Bellaria | 4 | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 0/8 | 0% | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | - |
@ San Mamolo Bologna | 6 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 1/4 | 25% | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | - |
vs. CentroMB Arcoveggio | 2 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/3 | 0% | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
@ 40068 PIZZA&MORE | 13 | 2/2 | 100% | 1/2 | 50% | 3/6 | 50% | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | - |
vs. Elleppi-Stars Bologna | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/5 | 0% | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
@ PGS Ima Bologna | 5 | 3/4 | 75% | 1/2 | 50% | 0/5 | 0% | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | - |
vs. Scuola Basket Ozzano | 3 | 1/1 | 100% | 1/3 | 33% | 0/4 | 0% | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | - |
vs. Bellaria Basket | 11 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 3/8 | 37% | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | - |
@ Bellaria Basket | 3 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 1/5 | 20% | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
vs. SG Tiberius Rimini | 7 | 0/0 | 0% | 2/3 | 66% | 1/4 | 25% | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
@ SG Tiberius Rimini | 7 | 2/2 | 100% | 1/4 | 25% | 1/6 | 16% | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | - |
@ AICS Basket Forlì | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/5 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
vs. AICS Basket Forlì | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
Totale | 167 | 16/24 | 66% | 26/62 | 41% | 33/133 | 24% | 41 | 6 | 51 | 32 | 23 | 32 | 20 | 3 | - |
A.S.D. Navile Basket 2015 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket