Ruolo: play
Altezza: 184 cm
Peso: 81 kg
Presenze in stagione: 31
Presenze tot. in squadra: 31
Presenze in carriera: 288
Punti in stagione: 285
Punti totali in squadra: 285
Punti in carriera: 1520
Nato il: 09/05/1996
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
@ Pol. 2000 San Mamolo | 11 | 8/10 | 80% | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 3 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | - |
@ CSI Sasso Marconi | 7 | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | - |
vs. San Mamolo Bologna | 10 | 4/8 | 50% | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | - |
@ CentroMB Arcoveggio | 7 | 2/3 | 66% | 1/5 | 20% | 1/2 | 50% | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | - |
vs. 40068 PIZZA&MORE | 17 | 3/6 | 50% | 4/6 | 66% | 2/4 | 50% | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | - |
@ Elleppi-Stars Bologna | 5 | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 1/5 | 20% | 9 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | - |
vs. Pallacanestro Pianoro | 14 | 3/4 | 75% | 1/4 | 25% | 3/3 | 100% | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | - |
vs. PGS Ima Bologna | 9 | 1/2 | 50% | 1/5 | 20% | 2/2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | - |
@ Scuola Basket Ozzano | 8 | 2/3 | 66% | 0/1 | 0% | 2/6 | 33% | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | - |
vs. PGS Bellaria | 7 | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 1/3 | 33% | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | - |
vs. Basket 2007 Medicina | 8 | 1/2 | 50% | 2/4 | 50% | 1/3 | 33% | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | - |
vs. Virtus Castenaso | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/3 | 0% | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | - |
vs. Pol. 2000 San Mamolo | 5 | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 1/1 | 100% | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | - |
vs. CSI Sasso Marconi | 15 | 0/0 | 0% | 3/5 | 60% | 3/5 | 60% | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | - |
@ PGS Bellaria | 0 | 0/2 | 0% | 0/3 | 0% | 0/4 | 0% | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | - |
@ San Mamolo Bologna | 7 | 3/4 | 75% | 2/5 | 40% | 0/2 | 0% | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | - |
vs. CentroMB Arcoveggio | 8 | 4/6 | 66% | 2/6 | 33% | 0/2 | 0% | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | - |
@ 40068 PIZZA&MORE | 6 | 2/4 | 50% | 2/5 | 40% | 0/2 | 0% | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
vs. Elleppi-Stars Bologna | 11 | 0/0 | 0% | 4/4 | 100% | 1/4 | 25% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | - |
@ PGS Ima Bologna | 4 | 2/2 | 100% | 1/6 | 16% | 0/3 | 0% | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | - |
vs. Scuola Basket Ozzano | 12 | 3/6 | 50% | 3/5 | 60% | 1/2 | 50% | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
@ Basket 2007 Medicina | 14 | 5/6 | 83% | 3/6 | 50% | 1/6 | 16% | 3 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
vs. Tatanka Baloncesto Imola | 21 | 4/7 | 57% | 4/8 | 50% | 3/6 | 50% | 3 | 0 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | - |
@ Virtus Castenaso | 21 | 5/10 | 50% | 5/8 | 62% | 2/7 | 28% | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 6 | 2 | 0 | - |
@ Pallacanestro Pianoro | 13 | 3/8 | 37% | 2/3 | 66% | 2/4 | 50% | 7 | 0 | 2 | 8 | 2 | 5 | 4 | 0 | - |
vs. Bellaria Basket | 9 | 3/5 | 60% | 3/3 | 100% | 0/4 | 0% | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | - |
@ Bellaria Basket | 11 | 4/4 | 100% | 2/8 | 25% | 1/6 | 16% | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | - |
vs. SG Tiberius Rimini | 2 | 2/2 | 100% | 0/4 | 0% | 0/1 | 0% | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | - |
@ SG Tiberius Rimini | 5 | 1/4 | 25% | 2/2 | 100% | 0/4 | 0% | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
@ AICS Basket Forlì | 13 | 1/4 | 25% | 3/3 | 100% | 2/3 | 66% | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | - |
vs. AICS Basket Forlì | 5 | 1/4 | 25% | 2/5 | 40% | 0/2 | 0% | 5 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | - |
Totale | 285 | 67/118 | 56% | 61/133 | 45% | 32/104 | 30% | 87 | 15 | 75 | 106 | 54 | 79 | 65 | 4 | - |
A.S.D. Navile Basket 2015 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket