Ruolo: centro
Altezza: 190 cm
Peso: 93 kg
Presenze in stagione: 27
Presenze tot. in squadra: 37
Presenze in carriera: 202
Punti in stagione: 167
Punti totali in squadra: 224
Punti in carriera: 1305
Nato il: 02/08/1988
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
@ Pol. 2000 San Mamolo | 7 | 1/10 | 10% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
@ CSI Sasso Marconi | 4 | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
vs. San Mamolo Bologna | 3 | 1/2 | 50% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
@ CentroMB Arcoveggio | 3 | 1/2 | 50% | 1/8 | 12% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
vs. 40068 PIZZA&MORE | 11 | 3/4 | 75% | 4/8 | 50% | 0/0 | 0% | 9 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
@ Elleppi-Stars Bologna | 9 | 3/5 | 60% | 3/7 | 42% | 0/0 | 0% | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | - |
vs. Pallacanestro Pianoro | 15 | 5/6 | 83% | 5/8 | 62% | 0/2 | 0% | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | - |
vs. PGS Ima Bologna | 3 | 1/4 | 25% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
@ Scuola Basket Ozzano | 8 | 2/3 | 66% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | - |
vs. PGS Bellaria | 6 | 0/2 | 0% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
vs. Basket 2007 Medicina | 7 | 3/12 | 25% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
@ Tatanka Baloncesto Imola | 11 | 5/7 | 71% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
vs. Virtus Castenaso | 9 | 3/5 | 60% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | - |
vs. Pol. 2000 San Mamolo | 12 | 2/2 | 100% | 5/8 | 62% | 0/0 | 0% | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
vs. CSI Sasso Marconi | 8 | 2/3 | 66% | 3/9 | 33% | 0/0 | 0% | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
@ PGS Bellaria | 2 | 0/0 | 0% | 1/9 | 11% | 0/0 | 0% | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
@ San Mamolo Bologna | 7 | 1/6 | 16% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | - |
vs. CentroMB Arcoveggio | 2 | 0/2 | 0% | 1/10 | 10% | 0/0 | 0% | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
@ 40068 PIZZA&MORE | 2 | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | - |
vs. Elleppi-Stars Bologna | 8 | 2/4 | 50% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
@ PGS Ima Bologna | 2 | 0/0 | 0% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
vs. Bellaria Basket | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
@ Bellaria Basket | 4 | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
vs. SG Tiberius Rimini | 6 | 2/6 | 33% | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
@ SG Tiberius Rimini | 4 | 0/0 | 0% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - |
@ AICS Basket Forlì | 6 | 0/0 | 0% | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
vs. AICS Basket Forlì | 8 | 2/3 | 66% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
Totale | 167 | 43/96 | 44% | 62/147 | 42% | 0/2 | 0% | 78 | 54 | 75 | 91 | 17 | 16 | 10 | 21 | - |
A.S.D. Navile Basket 2015 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket